| No. | Product Name | Catalog Number | Parent Category Name | 
|---|---|---|---|
| 1 | CMV Pp150 | CMV-216 | Viral Antigens | 
| 2 | HSV-1 gD | HSV-221 | Viral Antigens | 
| 3 | CMV Pp28 | CMV-212 | Viral Antigens | 
| 4 | HSV-1 gD (84-175) | HSV-231 | Viral Antigens | 
| 5 | CMV Pp52 | CMV-214 | Viral Antigens | 
| 6 | HSV-1 gG | HSV-224 | Viral Antigens | 
| 7 | CMV Pp65 | CMV-215 | Viral Antigens | 
| 8 | HSV-2 gB | HSV-226 | Viral Antigens | 
| 9 | CoV-229E | SARS-001 | Viral Antigens | 
| 10 | HSV-2 gD | HSV-222 | Viral Antigens | 
| 11 | CoV-NL63 | SARS-003 | Viral Antigens | 
| 12 | HSV-2 gD (31-335) | HSV-230 | Viral Antigens | 
| 13 | Dengue Envelope-1 & 3 | DEN-001 | Viral Antigens | 
| 14 | HSV-2 gD (525-578) | HSV-229 | Viral Antigens | 
| 15 | Dengue Envelope-1 & 4 | DEN-025 | Viral Antigens | 
| 16 | HSV-2 gG | HSV-223 | Viral Antigens | 
| 17 | Dengue Envelope-1 15kDa | DEN-011 | Viral Antigens | 
| 18 | HSV-2 VP13/14 | HSV-227 | Viral Antigens | 
| 19 | Dengue Envelope-1 22kDa | DEN-005 | Viral Antigens | 
| 20 | HSV-2 VP22 | HSV-228 | Viral Antigens | 
| 21 | Dengue Envelope-1 32kDa | DEN-014 | Viral Antigens | 
| 22 | HSV-8 M | HSV-225 | Viral Antigens | 
| 23 | Dengue Envelope-1 45kDa | DEN-021 | Viral Antigens | 
| 24 | HTLV-1 Envelope | HIV-107 | Viral Antigens | 
| 25 | Dengue Envelope-1, Insect | DEN-033 | Viral Antigens | 
| 26 | HTLV-1 gp21 | HIV-141 | Viral Antigens | 
| 27 | Dengue Envelope-2 & 4 | DEN-026 | Viral Antigens | 
| 28 | HTLV-1 gp46 mosaic | HIV-142 | Viral Antigens | 
| 29 | Dengue Envelope-2 22kDa | DEN-007 | Viral Antigens | 
| 30 | HTLV-1 mosaic | HIV-144 | Viral Antigens | 
| 31 | Dengue Envelope-2 32kDa | DEN-018 | Viral Antigens | 
| 32 | HTLV-1 p24 | HIV-003 | Viral Antigens | 
| 33 | Dengue Envelope-2 45kDa | DEN-022 | Viral Antigens | 
| 34 | HTLV-1 p24 core | HIV-108 | Viral Antigens | 
| 35 | Dengue Envelope-2, Insect | DEN-034 | Viral Antigens | 
| 36 | HTNV | HTV-001 | Viral Antigens | 
| 37 | Dengue Envelope-3 22kDa | DEN-008 | Viral Antigens | 
| 38 | Influenza B Florida | IHA-027 | Viral Antigens | 
| 39 | Dengue Envelope-3 32kDa | DEN-019 | Viral Antigens | 
| 40 | Influenza B Malaysia | IHA-033 | Viral Antigens | 
| 41 | Dengue Envelope-3 45kDa | DEN-023 | Viral Antigens | 
| 42 | Influenza-A H1N1 New Caledonia | IHA-001 | Viral Antigens | 
| 43 | Dengue Envelope-3, Insect | DEN-035 | Viral Antigens | 
| 44 | Influenza-A Solomon Islands | IHA-022 | Viral Antigens | 
| 45 | Dengue Envelope-4 22kDa | DEN-009 | Viral Antigens | 
| 46 | Influenza-B Florida | IHA-026 | Viral Antigens | 
| 47 | Dengue Envelope-4 32kDa | DEN-020 | Viral Antigens | 
| 48 | Influenza-B Jilin | IHA-021 | Viral Antigens | 
| 49 | Dengue Envelope-4 45kDa | DEN-024 | Viral Antigens | 
| 50 | Influenza-B Malaysia | IHA-025 | Viral Antigens | 
| 51 | Dengue Envelope-4, Insect | DEN-036 | Viral Antigens | 
| 52 | Influenza-B Qingdao | IHA-016 | Viral Antigens | 
| 53 | Dengue Epitope 10 | DEN-042 | Viral Antigens | 
| 54 | Influenza-B Tokio | IHA-017 | Viral Antigens | 
| 55 | Dengue Epitope 13 | DEN-043 | Viral Antigens | 
| 56 | Influenza-B Victoria | IHA-018 | Viral Antigens | 
| 57 | Dengue NS1 | DEN-004 | Viral Antigens | 
| 58 | JEV | TBE-290 | Viral Antigens | 
| 59 | Dengue NS1 c | DEN-002 | Viral Antigens | 
| 60 | Lassa Capsid | LSV-001 | Viral Antigens | 
| 61 | Dengue NS1 n | DEN-003 | Viral Antigens | 
| 62 | Lassa GP1 | LSV-002 | Viral Antigens | 
| 63 | Dengue NS1 ST1, Insect | DEN-029 | Viral Antigens | 
| 64 | M.Pneumoniae P1-C | PRO-801 | Viral Antigens | 
| 65 | Dengue NS1 ST2 | DEN-030 | Viral Antigens | 
| 66 | M.Pneumoniae P116 | PRO-513 | Viral Antigens | 
| 67 | Dengue NS1 ST3, Insect | DEN-031 | Viral Antigens | 
| 68 | Malaria Pf. MSP1 | MAL-004 | Viral Antigens | 
| 69 | Dengue NS1 ST4, Insect | DEN-032 | Viral Antigens | 
| 70 | Malaria Pv. MSP1 | MAL-003 | Viral Antigens | 
| 71 | Dengue NS1, ST1 | DEN-015 | Viral Antigens | 
| 72 | Mumps | MMP-001 | Viral Antigens | 
| 73 | Dengue NS1, ST3 | DEN-016 | Viral Antigens | 
| 74 | New York 3571/2009 | IHA-019 | Viral Antigens | 
| 75 | Dengue NS1, ST4 | DEN-017 | Viral Antigens | 
| 76 | Norovirus Group-1 | NRV-213 | Viral Antigens | 
| 77 | Dengue p18 | DEN-037 | Viral Antigens | 
| 78 | Norovirus Group-1 P-Domain | NRV-215 | Viral Antigens | 
| 79 | Dengue p42 | DEN-038 | Viral Antigens | 
| 80 | Norovirus Group-2 | NRV-214 | Viral Antigens | 
| 81 | Dengue Polyvalent | DEN-010 | Viral Antigens | 
| 82 | Norovirus Group-2 P-Domain | NRV-216 | Viral Antigens | 
| 83 | Dengue Polyvalent ELISA | DEN-027 | Viral Antigens | 
| 84 | Omp Pylori | PRO-369 | Viral Antigens | 
| 85 | Dengue Premembrane | DEN-028 | Viral Antigens | 
| 86 | OmpA S.Enteritidis | PRO-1918 | Viral Antigens | 
| 87 | Dengue Rapid Test | DEN-041 | Viral Antigens | 
| 88 | Parainfluenza Type-1 | IHA-028 | Viral Antigens | 
| 89 | Dengue-2 C-terminal | DEN-039 | Viral Antigens | 
| 90 | Parainfluenza Type-2 | IHA-029 | Viral Antigens | 
| 91 | Dengue-HRP | DEN-044 | Viral Antigens | 
| 92 | Parainfluenza Type-3 | IHA-030 | Viral Antigens | 
| 93 | EBNA1BP2 Human | EBV-279 | Viral Antigens | 
| 94 | Parvovirus B19 VLP VP1 | PRV-003 | Viral Antigens | 
| 95 | Ebola Sudan Protein | EVD-079 | Viral Antigens | 
| 96 | Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 | PRV-002 | Viral Antigens | 
| 97 | Ebola Zaire GP | EVD-077 | Viral Antigens | 
| 98 | Parvovirus B19 VLP VP2 | PRV-001 | Viral Antigens | 
| 99 | Ebola Zaire Protein | EVD-078 | Viral Antigens | 
| 100 | Perth 16/09 | IHA-008 | Viral Antigens | 
| 101 | Ebola Zaire VP40 | EVD-076 | Viral Antigens | 
| 102 | PfCs Mosaic | MAL-002 | Viral Antigens | 
| 103 | EBV EA | EBV-272 | Viral Antigens | 
| 104 | PfHSP70 | MAL-001 | Viral Antigens | 
| 105 | EBV EBNA1 | EBV-276 | Viral Antigens | 
| 106 | Rubella Capsid | RUB-293 | Viral Antigens | 
| 107 | EBV EBNA1 Mosaic | EBV-271 | Viral Antigens | 
| 108 | Rubella E1 | RUB-291 | Viral Antigens | 
| 109 | EBV p18 | EBV-273 | Viral Antigens | 
| 110 | Rubella E2 | RUB-292 | Viral Antigens | 
| 111 | EBV p18 M | EBV-275 | Viral Antigens | 
| 112 | S.Typhi H | STY-001 | Viral Antigens | 
| 113 | EBV p18, GST | EBV-277 | Viral Antigens | 
| 114 | S.Typhi HylE | STY-004 | Viral Antigens | 
| 115 | EBV p23 | EBV-274 | Viral Antigens | 
| 116 | S.Typhi OMP | STY-002 | Viral Antigens | 
| 117 | EBV p23, His | EBV-278 | Viral Antigens | 
| 118 | S.Typhi OMP 52kDa | STY-003 | Viral Antigens | 
| 119 | FeLV | FLV-001 | Viral Antigens | 
| 120 | SARS Core (1-49,192-220 a.a.) | SARS-255 | Viral Antigens | 
| 121 | Giardia lamblia | PRO-2531 | Viral Antigens | 
| 122 | SARS Core (1-49) | SARS-253 | Viral Antigens | 
| 123 | H1N1 Beijing | IHA-002 | Viral Antigens | 
| 124 | SARS Core (340-390) | SARS-254 | Viral Antigens | 
| 125 | H1N1 California | IHA-014 | Viral Antigens | 
| 126 | SARS Envelope | SARS-252 | Viral Antigens | 
| 127 | H1N1 New Caledonia | IHA-003 | Viral Antigens | 
| 128 | SARS Matrix | SARS-251 | Viral Antigens | 
| 129 | H1N1 Puerto Rico Recombinant | IHA-036 | Viral Antigens | 
| 130 | SARS MERS | SARS-002 | Viral Antigens | 
| 131 | H1N1 Solomon Islands | IHA-031 | Viral Antigens | 
| 132 | SARS Mosaic S(C) | SARS-257 | Viral Antigens | 
| 133 | H1N1 Taiwan | IHA-007 | Viral Antigens | 
| 134 | SARS Mosaic S(M) | SARS-256 | Viral Antigens | 
| 135 | H3N2 Brisbane | IHA-024 | Viral Antigens | 
| 136 | SARS Mosaic S(N) | SARS-258 | Viral Antigens | 
| 137 | H3N2 Canine | IHA-050 | Viral Antigens | 
| 138 | SARS-CoV | SARS-250 | Viral Antigens | 
| 139 | H3N2 Canine, Mutant | IHA-034 | Viral Antigens | 
| 140 | Shiga Like Toxin 1 | STX-001 | Viral Antigens | 
| 141 | H3N2 Hong Kong Recombinant | IHA-043 | Viral Antigens | 
| 142 | Shiga Like Toxin 2 | STX-002 | Viral Antigens | 
| 143 | H3N2 Kiev | IHA-005 | Viral Antigens | 
| 144 | SIV p55 | SIV-114 | Viral Antigens | 
| 145 | H3N2 New-York | IHA-011 | Viral Antigens | 
| 146 | T.gondii MIC-3 | TOX-261 | Viral Antigens | 
| 147 | H3N2 Panama | IHA-006 | Viral Antigens | 
| 148 | T.gondii p24 | TOX-262 | Viral Antigens | 
| 149 | H3N2 Shandong | IHA-004 | Viral Antigens | 
| 150 | T.gondii p29 | TOX-263 | Viral Antigens | 
| 151 | H3N2 Wisconsin | IHA-020 | Viral Antigens | 
| 152 | T.gondii p30 | TOX-264 | Viral Antigens | 
| 153 | H3N2 Wisconsin/67/05 | IHA-023 | Viral Antigens | 
| 154 | T.gondii p40 | TOX-268 | Viral Antigens | 
| 155 | H3N2 Wyoming | IHA-012 | Viral Antigens | 
| 156 | T.gondii ROP4 | TOX-266 | Viral Antigens | 
| 157 | H5N1 Indonesia | IHA-032 | Viral Antigens | 
| 158 | T.pallidum p15 | TRP-246 | Viral Antigens | 
| 159 | H7N7 Netherlands | IHA-009 | Viral Antigens | 
| 160 | T.pallidum p15 (Partial) | TRP-275 | Viral Antigens | 
| 161 | H9N2 Hong-Kong | IHA-013 | Viral Antigens | 
| 162 | T.pallidum p15 (Partial), His | TRP-247 | Viral Antigens | 
| 163 | HAV P2C | HAV-229 | Viral Antigens | 
| 164 | T.pallidum p17 | TRP-241 | Viral Antigens | 
| 165 | HAV P2C-P3A | HAV-266 | Viral Antigens | 
| 166 | T.pallidum p17 (Partial) | TRP-248 | Viral Antigens | 
| 167 | HAV P2C-P3B | HAV-230 | Viral Antigens | 
| 168 | T.pallidum p41 | TRP-242 | Viral Antigens | 
| 169 | HAV P3C | HAV-231 | Viral Antigens | 
| 170 | T.pallidum p41 Mosaic | TRP-244 | Viral Antigens | 
| 171 | HAV VP1 | HAV-227 | Viral Antigens | 
| 172 | T.pallidum p47 | TRP-243 | Viral Antigens | 
| 173 | HAV VP1-P2A (669-782 a.a) | HAV-265 | Viral Antigens | 
| 174 | T.pallidum p47 (Partial) | TRP-249 | Viral Antigens | 
| 175 | HAV VP1-P2A (722-830 a.a.) | HAV-228 | Viral Antigens | 
| 176 | T.pallidum TmpA | TRP-250 | Viral Antigens | 
| 177 | HAV VP3 | HAV-226 | Viral Antigens | 
| 178 | T.pallidum TmpA partial | TRP-245 | Viral Antigens | 
| 179 | HAV VP4-VP2 | HAV-225 | Viral Antigens | 
| 180 | TBEV Core | TBE-285 | Viral Antigens | 
| 181 | HAVCR1 Human | HAV-222 | Viral Antigens | 
| 182 | TBEV gE | TBE-281 | Viral Antigens | 
| 183 | HAVCR1 Human, HEK | HAV-223 | Viral Antigens | 
| 184 | TBEV gE C-end | TBE-284 | Viral Antigens | 
| 185 | HAVCR1 Mouse | HAV-232 | Viral Antigens | 
| 186 | TBEV gE middle | TBE-283 | Viral Antigens | 
| 187 | HAVCR2 Human | HAV-224 | Viral Antigens | 
| 188 | TBEV NE | TBE-282 | Viral Antigens | 
| 189 | HAVCR2 Human, Sf9 | HAV-221 | Viral Antigens | 
| 190 | TBEV NS3 | TBE-286 | Viral Antigens | 
| 191 | HBcAg 1-149 a.a. | HBV-234 | Viral Antigens | 
| 192 | TBEV preM | TBE-287 | Viral Antigens | 
| 193 | HBeAg | HBV-272 | Viral Antigens | 
| 194 | Toxoplasma P22 | TOX-265 | Viral Antigens | 
| 195 | HBsAg adr CHO | HBS-875 | Viral Antigens | 
| 196 | Toxoplasma P32 | TOX-267 | Viral Antigens | 
| 197 | HBsAg adw | HBS-872 | Viral Antigens | 
| 198 | Treponema p17 16.4kDa | TRP-252 | Viral Antigens | 
| 199 | HBsAg adw2 | HBS-885 | Viral Antigens | 
| 200 | Treponema p17 22kDa | TRP-254 | Viral Antigens | 
| 201 | HBsAg ayw | HBS-870 | Viral Antigens | 
| 202 | Treponema p47 47.7kDa | TRP-253 | Viral Antigens | 
| 203 | HBsAg ayw, 31kDa | HBS-877 | Viral Antigens | 
| 204 | Treponema TmpA 45kDa | TRP-251 | Viral Antigens | 
| 205 | HBsAg preS1 | HBS-871 | Viral Antigens | 
| 206 | U. Urealyticum | PRO-670 | Viral Antigens | 
| 207 | HBsAg preS2 | HBS-874 | Viral Antigens | 
| 208 | Vietnam HN31242/2007 | IHA-035 | Viral Antigens | 
| 209 | HBV core (1-183 a.a.) | HBV-269 | Viral Antigens | 
| 210 | VZV gE | VZV-231 | Viral Antigens | 
| 211 | HBV core (1-186 a.a.) | HBV-232 | Viral Antigens | 
| 212 | VZV ORF26 | VZV-233 | Viral Antigens | 
| 213 | HBV core delta | HBV-270 | Viral Antigens | 
| 214 | VZV ORF9 | VZV-232 | Viral Antigens | 
| 215 | HBV HBe | HBV-233 | Viral Antigens | 
| 216 | WNV Envelope | WNV-001 | Viral Antigens | 
| 217 | HBV Pre-S | HBV-231 | Viral Antigens | 
| 218 | WNV Pre-M | WNV-002 | Viral Antigens | 
| 219 | HBV X | HBV-271 | Viral Antigens | 
| 220 | Zika Ectodomain | ZKV-006 | Viral Antigens | 
| 221 | HBXIP Human | HBV-235 | Viral Antigens | 
| 222 | Zika Envelope | ZKV-001 | Viral Antigens | 
| 223 | HCV 4th Generation | HCV-239 | Viral Antigens | 
| 224 | Zika Envelope Domain-3 | ZKV-008 | Viral Antigens | 
| 225 | HCV 4th Generation 65kDa | HCV-270 | Viral Antigens | 
| 226 | Zika Envelope F.Length | ZKV-007 | Viral Antigens | 
| 227 | HCV Combined | HCV-207 | Viral Antigens | 
| 228 | Zika Envelope N | ZKV-009 | Viral Antigens | 
| 229 | HCV Core 1-120 | HCV-006 | Viral Antigens | 
| 230 | Zika Envelope, sf9 | ZKV-005 | Viral Antigens | 
| 231 | HCV Core 16.8kDa | HCV-011 | Viral Antigens | 
| 232 | Zika NS1 | ZKV-002 | Viral Antigens | 
| 233 | HCV Core 169aa | HCV-012 | Viral Antigens | 
| 234 | Zika NS1, HEK | ZKV-003 | Viral Antigens | 
| 235 | HCV Core 22kDa | HCV-241 | Viral Antigens | 
| 236 | Zika NS1, sf9 | ZKV-004 | Viral Antigens | 
| 237 | HCV Core 22kDa, Biotin | HCV-225 | Viral Antigens | 
| 238 | HCV Core 22kDa, FLSCN | HCV-261 | Viral Antigens | 
| 239 | HCV Core 22kDa, Rhodamine | HCV-262 | Viral Antigens | 
| 240 | HCV Core 24 | HCV-240 | Viral Antigens | 
| 241 | HCV Core Genotype-1 | HCV-213 | Viral Antigens | 
| 242 | HCV Core Genotype-1a | HCV-203 | Viral Antigens | 
| 243 | HCV Core Genotype-1b | HCV-245 | Viral Antigens | 
| 244 | HCV Core Genotype-1b Biotin | HCV-242 | Viral Antigens | 
| 245 | HCV Core Genotype-2a | HCV-214 | Viral Antigens | 
| 246 | HCV Core Genotype-2b | HCV-237 | Viral Antigens | 
| 247 | HCV Core Genotype-3/10 | HCV-201 | Viral Antigens | 
| 248 | HCV Core Genotype-3a | HCV-215 | Viral Antigens | 
| 249 | HCV Core Genotype-3b | HCV-238 | Viral Antigens | 
| 250 | HCV Core Genotype-4 | HCV-216 | Viral Antigens | 
| 251 | HCV Core Genotype-5 | HCV-217 | Viral Antigens | 
| 252 | HCV Core Genotype-6a | HCV-218 | Viral Antigens | 
| 253 | HCV Core NS3 | HCV-008 | Viral Antigens | 
| 254 | HCV Core, HRP | HCV-243 | Viral Antigens | 
| 255 | HCV E2 | HCV-005 | Viral Antigens | 
| 256 | HCV Fusion | HCV-009 | Viral Antigens | 
| 257 | HCV Genotype 1b, 170 a.a. | HCV-007 | Viral Antigens | 
| 258 | HCV LFA | HCV-013 | Viral Antigens | 
| 259 | HCV Mosaic-A | HCV-001 | Viral Antigens | 
| 260 | HCV Mosaic-B | HCV-002 | Viral Antigens | 
| 261 | HCV NS3 | HCV-255 | Viral Antigens | 
| 262 | HCV NS3 (1192-1459 a.a.) | HCV-247 | Viral Antigens | 
| 263 | HCV NS3 1a | HCV-248 | Viral Antigens | 
| 264 | HCV NS3 1b | HCV-249 | Viral Antigens | 
| 265 | HCV NS3 2b | HCV-250 | Viral Antigens | 
| 266 | HCV NS3 2c | HCV-265 | Viral Antigens | 
| 267 | HCV NS3 47.8kDa | HCV-010 | Viral Antigens | 
| 268 | HCV NS3 Genotype 5 | HCV-253 | Viral Antigens | 
| 269 | HCV NS3 Genotype-1a | HCV-246 | Viral Antigens | 
| 270 | HCV NS3 Genotype-1b | HCV-204 | Viral Antigens | 
| 271 | HCV NS3 Genotype-1c | HCV-208 | Viral Antigens | 
| 272 | HCV NS3 Genotype-2b | HCV-210 | Viral Antigens | 
| 273 | HCV NS3 Genotype-2c | HCV-209 | Viral Antigens | 
| 274 | HCV NS3 Genotype-3 | HCV-251 | Viral Antigens | 
| 275 | HCV NS3 Genotype-4c | HCV-252 | Viral Antigens | 
| 276 | HCV NS3 Genotype-5 | HCV-266 | Viral Antigens | 
| 277 | HCV NS3 Genotype-5a | HCV-212 | Viral Antigens | 
| 278 | HCV NS3 Genotype-6 | HCV-254 | Viral Antigens | 
| 279 | HCV NS3 Genotype-6a | HCV-211 | Viral Antigens | 
| 280 | HCV NS3 His | HCV-267 | Viral Antigens | 
| 281 | HCV NS3, Biotin | HCV-244 | Viral Antigens | 
| 282 | HCV NS3, HRP | HCV-256 | Viral Antigens | 
| 283 | HCV NS4 (1916-1947 a.a.) | HCV-202 | Viral Antigens | 
| 284 | HCV NS4 a+b | HCV-264 | Viral Antigens | 
| 285 | HCV NS4 a+b Rhodamine | HCV-226 | Viral Antigens | 
| 286 | HCV NS4 a+b, Biotin | HCV-200 | Viral Antigens | 
| 287 | HCV NS4 a+b, Fluoroscein | HCV-268 | Viral Antigens | 
| 288 | HCV NS4 Mosaic | HCV-205 | Viral Antigens | 
| 289 | HCV NS4 Mosaic Genotype-1 | HCV-257 | Viral Antigens | 
| 290 | HCV NS4 Mosaic Genotype-2 | HCV-258 | Viral Antigens | 
| 291 | HCV NS4 Mosaic Genotype-3 | HCV-259 | Viral Antigens | 
| 292 | HCV NS4 Mosaic Genotype-5 | HCV-260 | Viral Antigens | 
| 293 | HCV NS4, HRP | HCV-220 | Viral Antigens | 
| 294 | HCV NS5 | HCV-235 | Viral Antigens | 
| 295 | HCV NS5 Genotype 1a | HCV-206 | Viral Antigens | 
| 296 | HCV NS5 Genotype-1 | HCV-219 | Viral Antigens | 
| 297 | HCV NS5 Genotype-1a | HCV-227 | Viral Antigens | 
| 298 | HCV NS5 Genotype-1b | HCV-228 | Viral Antigens | 
| 299 | HCV NS5 Genotype-2 | HCV-229 | Viral Antigens | 
| 300 | HCV NS5 Genotype-2a | HCV-230 | Viral Antigens | 
| 301 | HCV NS5 Genotype-2b | HCV-231 | Viral Antigens | 
| 302 | HCV NS5 Genotype-3 | HCV-221 | Viral Antigens | 
| 303 | HCV NS5 Genotype-3a | HCV-232 | Viral Antigens | 
| 304 | HCV NS5 Genotype-3b | HCV-233 | Viral Antigens | 
| 305 | HCV NS5 Genotype-4 | HCV-222 | Viral Antigens | 
| 306 | HCV NS5 Genotype-5 | HCV-223 | Viral Antigens | 
| 307 | HCV NS5 Genotype-6 | HCV-224 | Viral Antigens | 
| 308 | HCV NS5 Genotype-6a | HCV-234 | Viral Antigens | 
| 309 | HCV NS5, Biotin | HCV-236 | Viral Antigens | 
| 310 | HCV NS5, HRP | HCV-263 | Viral Antigens | 
| 311 | HCV NS5A | HCV-004 | Viral Antigens | 
| 312 | HCV NS5B | HCV-269 | Viral Antigens | 
| 313 | HCV NS5B (2634-2752 a.a) | HCV-003 | Viral Antigens | 
| 314 | HDV | HDV-234 | Viral Antigens | 
| 315 | HERV-K | HER-001 | Viral Antigens | 
| 316 | HEV Mosaic | HEV-235 | Viral Antigens | 
| 317 | HEV ORF2 (403-461 a.a.) | HEV-272 | Viral Antigens | 
| 318 | HEV ORF2 (452-617 a.a.) | HEV-236 | Viral Antigens | 
| 319 | HEV ORF2 (633-659 a.a.) | HEV-271 | Viral Antigens | 
| 320 | HEV ORF3 | HEV-273 | Viral Antigens | 
| 321 | HIV Type-O Envelope | HIV-132 | Viral Antigens | 
| 322 | HIV Type-O gp41 | HIV-133 | Viral Antigens | 
| 323 | HIV Type-O gp41 13kDa | HIV-007 | Viral Antigens | 
| 324 | HIV-1 Envelope | HIV-101 | Viral Antigens | 
| 325 | HIV-1 gag p17-p24, gp41-gp120 | HIV-110 | Viral Antigens | 
| 326 | HIV-1 gag p17, p24 | HIV-121 | Viral Antigens | 
| 327 | HIV-1 gag p17,p24, gp120 | HIV-111 | Viral Antigens | 
| 328 | HIV-1 gp120 CM | HIV-154 | Viral Antigens | 
| 329 | HIV-1 gp120 LAV | HIV-146 | Viral Antigens | 
| 330 | 1F8 Chagas | CCH-002 | Viral Antigens | 
| 331 | HIV-1 gp120 Nef Mosaic | HIV-102 | Viral Antigens | 
| 332 | Borrelia Afzelii BmpA | BOR-012 | Viral Antigens | 
| 333 | HIV-1 gp41 | HIV-112 | Viral Antigens | 
| 334 | Borrelia Afzelii DbpA | BOR-010 | Viral Antigens | 
| 335 | HIV-1 gp41 16kDa | HIV-004 | Viral Antigens | 
| 336 | Borrelia Afzelii OspA | BOR-011 | Viral Antigens | 
| 337 | HIV-1 gp41 Long | HIV-113 | Viral Antigens | 
| 338 | Borrelia Afzelii OspC | BOR-016 | Viral Antigens | 
| 339 | HIV-1 gp41 Long, Biotin | HIV-119 | Viral Antigens | 
| 340 | Borrelia Afzelii p100 | BOR-017 | Viral Antigens | 
| 341 | HIV-1 gp41 Long, HRP | HIV-120 | Viral Antigens | 
| 342 | Borrelia Bavariensis DbpA | BOR-023 | Viral Antigens | 
| 343 | HIV-1 gp41, Biotin | HIV-117 | Viral Antigens | 
| 344 | Borrelia Bavariensis VlsE1 | BOR-015 | Viral Antigens | 
| 345 | HIV-1 gp41, HRP | HIV-118 | Viral Antigens | 
| 346 | Borrelia Bavarriensis 58 | BOR-008 | Viral Antigens | 
| 347 | HIV-1 gp41/120 | HIV-158 | Viral Antigens | 
| 348 | Borrelia BmpA | BOR-006 | Viral Antigens | 
| 349 | HIV-1 Integrase | HIV-122 | Viral Antigens | 
| 350 | Borrelia DbpA | BOR-005 | Viral Antigens | 
| 351 | HIV-1 Integrase p31 | HIV-145 | Viral Antigens | 
| 352 | Borrelia DbpB | BOR-007 | Viral Antigens | 
| 353 | HIV-1 nef | HIV-124 | Viral Antigens | 
| 354 | Borrelia Garinii DbpA | BOR-025 | Viral Antigens | 
| 355 | HIV-1 nef, Clade B | HIV-156 | Viral Antigens | 
| 356 | Borrelia Garinii OspC | BOR-021 | Viral Antigens | 
| 357 | HIV-1 p24 | HIV-006 | Viral Antigens | 
| 358 | Borrelia Miyamotoi GlpQ | BOR-022 | Viral Antigens | 
| 359 | HIV-1 p24 Core | HIV-103 | Viral Antigens | 
| 360 | Borrelia NapA | BOR-014 | Viral Antigens | 
| 361 | HIV-1 p24 gag | HIV-123 | Viral Antigens | 
| 362 | Borrelia OspA | BOR-013 | Viral Antigens | 
| 363 | HIV-1 p24, 24 kDa | HIV-155 | Viral Antigens | 
| 364 | Borrelia OspC | BOR-004 | Viral Antigens | 
| 365 | HIV-1 p24, Biotin | HIV-106 | Viral Antigens | 
| 366 | Borrelia p100 | BOR-003 | Viral Antigens | 
| 367 | HIV-1 p24, His | HIV-159 | Viral Antigens | 
| 368 | Borrelia p41 | BOR-001 | Viral Antigens | 
| 369 | HIV-1 p24, HRP | HIV-109 | Viral Antigens | 
| 370 | Borrelia p41, Sf9 | BOR-002 | Viral Antigens | 
| 371 | HIV-1 p55 gag | HIV-130 | Viral Antigens | 
| 372 | Borrelia p45 | BOR-018 | Viral Antigens | 
| 373 | HIV-1 p66 pol | HIV-127 | Viral Antigens | 
| 374 | Borrelia p58 | BOR-019 | Viral Antigens | 
| 375 | HIV-1 Protease | HIV-001 | Viral Antigens | 
| 376 | Borrelia p66 | BOR-020 | Viral Antigens | 
| 377 | HIV-1 TAT Clade-A | HIV-105 | Viral Antigens | 
| 378 | Borrelia Spielmanii DbpA | BOR-026 | Viral Antigens | 
| 379 | HIV-1 TAT Clade-B | HIV-129 | Viral Antigens | 
| 380 | Borrelia Spielmanii OspC | BOR-009 | Viral Antigens | 
| 381 | HIV-1 TAT Clade-C | HIV-116 | Viral Antigens | 
| 382 | Borrelia VisE1 | BOR-024 | Viral Antigens | 
| 383 | HIV-1 TAT Clade-D | HIV-157 | Viral Antigens | 
| 384 | CagA Pylori | PRO-2494 | Viral Antigens | 
| 385 | HIV-1 TAT Cys22 | HIV-136 | Viral Antigens | 
| 386 | Chikungunya E1 | CHI-001 | Viral Antigens | 
| 387 | HIV-1 TAT, Biotin | HIV-128 | Viral Antigens | 
| 388 | CHIKV E1 | CHI-004 | Viral Antigens | 
| 389 | HIV-1, 2 | HIV-131 | Viral Antigens | 
| 390 | CHIKV E2 | CHI-003 | Viral Antigens | 
| 391 | HIV-2 Envelope | HIV-140 | Viral Antigens | 
| 392 | CHIKV Mutant | CHI-002 | Viral Antigens | 
| 393 | HIV-2 gp-36 397aa | HIV-139 | Viral Antigens | 
| 394 | Chimeric Chagas | CCH-001 | Viral Antigens | 
| 395 | HIV-2 gp32 | HIV-134 | Viral Antigens | 
| 396 | Chlamydia HSP70 (462-503 a.a.) | CHT-008 | Viral Antigens | 
| 397 | HIV-2 gp32, Biotin | HIV-135 | Viral Antigens | 
| 398 | Chlamydia HSP70 (549-660a.a.) | CHT-009 | Viral Antigens | 
| 399 | HIV-2 gp32, HRP | HIV-137 | Viral Antigens | 
| 400 | Chlamydia PGP-3D | CHT-007 | Viral Antigens | 
| 401 | HIV-2 gp36 $315.00 | HIV-104 | Viral Antigens | 
| 402 | Chlamydia Pneumonia | CHT-010 | Viral Antigens | 
| 403 | HIV-2 gp36, 17kDa | HIV-005 | Viral Antigens | 
| 404 | Chlamydia W2 | CHT-001 | Viral Antigens | 
| 405 | HIV-2 Protease | HIV-002 | Viral Antigens | 
| 406 | Chlamydia W3-W6 | CHT-006 | Viral Antigens | 
| 407 | HP-NAP | PRO-2035 | Viral Antigens | 
